FM - FMC - FGM / Wymiary



Tabela wymiarów

P. max
2 bar
P. max
6 bar
  (mm)  
Kod Przyłącza A B Kg Powierzchnia
filtracyjna
(mm2
)
FMC02 FMC020000 DN 15* 70 63 0,35 5500
FMC03 FMC030000 DN 20* 70 63 0,35 5500
FM02 FM020000 DN 15 120 72 0,5 7400
FM03 FM030000 DN 20 120 72 0,5 7400
FM04 FM040000 DN 25 120 72 0,5 7400
FGM04M FM04M0000 DN 25# 160 87 1,25 13800
FGM04M FGM04M0000 DN 25# 160 135 1,4 10600
FM05 FM050000 DN 32 160 87 1,2 13800
FGM05 FGM050000 DN 32 160 135 1,35 10600
FM06 FM060000 DN 40 160 87 1,2 13800
FGM06 FGM060000 DN 40 160 135 1,35 10600
FM07 FM070000 DN 50 160 110 1,35 20400
FGM07 FGM070000 DN 50 160 135 1,35 10600
FF08 FF080000 DN 65 310 208 5,3 62700
FF09 FF090000 DN 80 310 208 5,7 62700
FF10 FF100000 DN 100 350 211 9,8 15 67600
FF11 FF110000 DN 125 480 295 25 194000
FF12 FF120000 DN 150 480 295 26,2 194000

* wersja kompaktowa
# korpus DN 32 z przyłączami DN 25
pobierz plik